Ligové tabuľky
 

Ligová tabuľka
Poz. Tím Z Skóre Body
1. Slovensko U21 2 5:1 6
2. Anglicko U21 2 3:0 4
3. Švédsko U21 3 2:5 2
4. Poľsko U21 3 3:7 1
Úplná ligová tabuľka
Poz. Tím Z V P R Skóre Roz. Body
1. Slovensko U21 2 2 0 0 5:1 4 6
2. Anglicko U21 2 1 1 1 3:0 3 4
3. Švédsko U21 3 0 3 1 2:5 -3 2
4. Poľsko U21 3 0 3 1 3:7 -4 1
Poz. Tím Z V P R Skóre Roz. Body
1. Anglicko U21 1 1 0 0 3:0 3 3
2. Slovensko U21 1 1 0 0 3:0 3 3
3. Poľsko U21 2 0 2 1 3:4 -1 1
4. Švédsko U21 1 0 1 1 0:0 0 1
Poz. Tím Z V P R Skóre Roz. Body
1. Slovensko U21 1 1 0 0 2:1 1 3
2. Anglicko U21 1 0 1 1 0:0 0 1
3. Švédsko U21 2 0 2 1 2:5 -3 1
4. Poľsko U21 1 0 1 0 03 -3 0

 

Facebook Instagram

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky